
Điều quan trọng là phải biết số đo của phụ nữ trước khi mua quần áo vì nó có thể khiến họ nhìn xinh đẹp hay xấu đi khi mặc chúng.
Thật khó để tìm thấy quần áo phù hợp, nhưng nó không phải là một vấn đề khó khăn. Có một số thủ thuật đơn giản bạn có thể sử dụng để đảm bảo bạn có được kích thước hoàn hảo mọi lúc. Bạn chỉ cần biết chúng là gì!
Các thông số cần quan tâm thường là chiều cao, cân nặng, vòng ngực, vòng eo, và vòng mông.
Bảng Size Quần Áo Nữ Chung
Để tránh rơi vào trường hợp chiếc váy hay cái áo được mua quá ngắn hoặc quá dài, không phải kích thước phù hợp, hãy đọc bảng chung của quần áo phụ nữ dưới đây.
Dài áo | Chiều cao (cm) | Cân nặng (kg) | Vòng ngực | Vòng eo | Vòng mông |
S | 150-155 | 40-45 | 78-82 | 64-68 | 86-90 |
M | 156-160 | 43-46 | 84-88 | 68-72 | 90-94 |
L | 160-164 | 46-53 | 88-92 | 72-76 | 94-98 |
XL | 165-170 | 53-57 | 92-96 | 76-80 | 98-102 |
Áo Thun Nữ
Dài áo | Chiều cao (cm) | Cân nặng (kg) | Dài áo | Ngang vai | Ngang ngực |
S | 148-153 | 37-41 | 58 | 34 | 40 |
M | 154-159 | 42-46 | 60 | 36 | 42 |
L | 160-165 | 47-51 | 62 | 38 | 44 |
XL | 166-170 | 52-56 | 64 | 40 | 46 |
XXL | >170 | >56 | 66 | 42 | 48 |
Áo Sơ Mi Nữ
Dài áo | Chiều cao (cm) | Cân nặng (kg) | Dài áo | Ngang vai | Ngang ngực | Dài tay | Cổ |
S | 148-153 | 38-43 | 62 | 36 | 38 | 18 | 35 |
M | 153-155 | 43-46 | 63 | 37 | 92 | 19 | 36 |
L | 155-158 | 46-53 | 64 | 38 | 96 | 20 | 37 |
XL | 158-162 | 53-57 | 65 | 39 | 100 | 20 | 38 |
XXL | 162-166 | 57-66 | 67 | 41 | 104 | 21 | 39 |
Áo Khoác Nữ
Dài áo | Cân nặng (kg) | Dài | Ngang vai | Ngang ngực |
S | 39-45 | 64 | 41 | 49 |
M | 46-55 | 66 | 43 | 51 |
L | 56-65 | 68 | 45 | 53 |
XL | 66-73 | 70 | 47 | 55 |
XXL | 74-85 | 72 | 49 | 57 |